Fibaro Smart Implant cho phép tăng cường chức năng của cảm biến có dây và các thiết bị khác bằng cách thêm giao tiếp mạng Z-Wave.Bạn có thể kết nối cảm biến nhị phân, cảm biến analog, cảm biến nhiệt độ DS18B20 hoặc cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22 để báo cáo kết quả đọc của chúng với bộ điều khiển Z-Wave.Nó cũng có thể điều khiển các thiết bị bằng cách mở / đóng các tiếp điểm đầu ra độc lập với các đầu vào.
Thông số kỹ thuật
Power supply | 9-30V DC ±10% |
Inputs | 2 0-10V or digital inputs 1 serial 1-wire input |
Outputs | 2 potential-free outputs |
Supported digital sensors | 6 DS18B20 or 1 DHT22 |
Maximum current on outputs | 150mA |
Maximum voltage on outputs | 30V DC / 20V AC ±5% |
Built-in temperature sensor measurement range | -55°C–126°C (-67°F–259°F) |
Operating temperature | 0–40°C (32–104°F) |
Radio protocol | Z-Wave (500 series chip) |
Radio frequency | 868.4 or 869.8 MHz EU; 908.4, 908.42 or 916.0 MHz US; 921.4 or 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU; |
Radio ransmit power | max. 7 dBm (EIRP) |
Range | up to 50m (164 ft) outdoors up to 40m (131 ft) indoors (depending on terrain and building structure) |
Dimensions (Length x Width x Height) |
29 x 18 x 13 mm (1.14” x 0.71” x 0.51”) |
Compliance with EU directives | RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.